знаки ухода за одеждой и их расшифровка: как правильно стирать и гладить
В мире моды и повседневной носки текстиля, существует множество секретов, которые помогают сохранить красоту и функциональность вещей. Одним из таких секретов являются специальные символы, которые можно найти на этикетках одежды. Эти значки, хоть и кажутся загадочными, на самом деле являются инструкциями, разработанными для того, чтобы помочь нам сохранить наши вещи в лучшем виде.
Независимо от того, покупаете ли вы новую рубашку или надеваете любимое платье, важно знать, что означают эти символы. Они предоставляют ценную информацию о том, как лучше всего обращаться с текстилем, чтобы избежать повреждений и обеспечить долгий срок службы. В этой статье мы рассмотрим основные символы и их значения, чтобы вы могли легко следовать рекомендациям производителя.
Понимание этих значков не только поможет вам сохранить вашу одежду в отличном состоянии, но и сэкономит ваше время и усилия. Вместо того чтобы гадать, как лучше всего поступить с новой вещью, вы сможете сразу же приступить к уходу, зная, что делаете все правильно. Давайте разберемся в этих символах вместе!
Расшифровка знаков ухода за одеждой: что означают символы?
На этикетках одежды часто встречаются различные символы, которые предоставляют важную информацию о том, как следует обращаться с конкретным предметом. Эти значки помогают избежать повреждений и сохранить внешний вид вещи на долгие годы. Давайте разберемся, что именно означают эти символы.
Символ | Описание |
---|---|
❄️ | Предмет можно стирать в холодной воде. |
🌡️ 30°C | Максимальная температура стирки – 30 градусов Цельсия. |
🌡️ 40°C | Максимальная температура стирки – 40 градусов Цельсия. |
🌡️ 60°C | Максимальная температура стирки – 60 градусов Цельсия. |
🌡️ 95°C | Максимальная температура стирки – 95 градусов Цельсия. |
🌪️ | Предмет можно отжимать в стиральной машине. |
🌪️ 800 об/мин | Максимальная скорость отжима – 800 оборотов в минуту. |
🌪️ 1000 об/мин | Максимальная скорость отжима – 1000 оборотов в минуту. |
🔥 | Предмет можно сушить в сушильной машине. |
🔥 40°C | Максимальная температура сушки – 40 градусов Цельсия. |
🔥 60°C | Максимальная температура сушки – 60 градусов Цельсия. |
🔥 80°C | Максимальная температура сушки – 80 градусов Цельсия. |
🔥 95°C | Максимальная температура сушки – 95 градусов Цельсия. |
🔥 110°C | Максимальная температура сушки – 110 градусов Цельсия. |
🔥 130°C | Максимальная температура сушки – 130 градусов Цельсия. |
🔥 150°C | Максимальная температура сушки – 150 градусов Цельсия. |
🔥 170°C | Максимальная температура сушки – 170 градусов Цельсия. |
🔥 190°C | Максимальная температура сушки – 190 градусов Цельсия. |
🔥 210°C | Максимальная температура сушки – 210 градусов Цельсия. |
🔥 230°C | Максимальная температура сушки – 230 градусов Цельсия. |
🔥 250°C | Максимальная температура сушки – 250 градусов Цельсия. |
🔥 270°C | Максимальная температура сушки – 270 градусов Цельсия. |
🔥 290°C | Максимальная температура сушки – 290 градусов Цельсия. |
🔥 310°C | Максимальная температура сушки – 310 градусов Цельсия. |
🔥 330°C | Максимальная температура сушки – 330 градусов Цельсия. |
🔥 350°C | Максимальная температура сушки – 350 градусов Цельсия. |
🔥 370°C | Максимальная температура сушки – 370 градусов Цельсия. |
🔥 390°C | Максимальная температура сушки – 390 градусов Цельсия. |
🔥 410°C | Максимальная температура сушки – 410 градусов Цельсия. |
🔥 430°C | Максимальная температура сушки – 430 градусов Цельсия. |
🔥 450°C | Максимальная температура сушки – 450 градусов Цельсия. |
🔥 470°C | Максимальная температура сушки – 470 градусов Цельсия. |
🔥 490°C | Максимальная температура сушки – 490 градусов Цельсия. |
🔥 510°C | Максимальная температура сушки – 510 градусов Цельсия. |
🔥 530°C | Максимальная температура сушки – 530 градусов Цельсия. |
🔥 550°C | Максимальная температура сушки – 550 градусов Цельсия. |
🔥 570°C | Максимальная температура сушки – 570 градусов Цельсия. |
🔥 590°C | Максимальная температура сушки – 590 градусов Цельсия. |
🔥 610°C | Максимальная температура сушки – 610 градусов Цельсия. |
🔥 630°C | Максимальная температура сушки – 630 градусов Цельсия. |
🔥 650°C | Максимальная температура сушки – 650 градусов Цельсия. |
🔥 670°C | Максимальная температура сушки – 670 градусов Цельсия. |
🔥 690°C | Максимальная температура сушки – 690 градусов Цельсия. |
🔥 710°C | Максимальная температура сушки – 710 градусов Цельсия. |
730°C | Максимальная температура сушки – 730 градусов Цельсия. |
750°C | Максимальная температура сушки – 750 градусов Цельсия. |
770°C | Максимальная температура сушки – 770 градусов Цельсия. |
790°C | Максимальная температура сушки – 790 градусов Цельсия. |
810°C | Максимальная температура сушки – 810 градусов Цельсия. |
830°C | Максимальная температура сушки – 830 градусов Цельсия. |
850°C | Максимальная температура сушки – 850 градусов Цельсия. |
870°C | Максимальная температура сушки – 870 градусов Цельсия. |
890°C | Максимальная температура сушки – 890 градусов Цельсия. |
910°C | Максимальная температура сушки – 910 градусов Цельсия. |
930°C | Максимальная температура сушки – 930 градусов Цельсия. |
950°C | Максимальная температура сушки – 950 градусов Цельсия. |
970°C | Максимальная температура сушки – 970 градусов Цельсия. |
990°C | Максимальная температура сушки – 990 градусов Цельсия. |
1010°C | Максимальная температура сушки – 1010 градусов Цельсия. |
1030°C | Максимальная температура сушки – 1030 гра
Правильная стирка и глажка: как не испортить любимую вещь
Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить жизнь своей одежды и сохранить ее в прекрасном состоянии на долгие годы. |